Diferencia entre revisiones de «Cabrera Alfaro, Máxima»
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | [[Archivo:Maxima-Cabrera (0).jpg|thumb|frame| | + | [[Archivo:Maxima-Cabrera (0).jpg|thumb|frame|right|800px]] |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:Maxima-Cabrera (3).jpg|thumb|frame|right|400px]] | ||
Línea 8: | Línea 11: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Maxima-Cabrera (2).jpg|thumb|frame|left|500px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:Maxima-Cabrera (5).jpg|thumb|frame|left|500px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:Maxima-Cabrera (6).jpg|thumb|frame|left|500px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:Maxima-Cabrera (7).jpg|thumb|frame|left|500px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:Maxima-Cabrera (9).jpg|thumb|frame|left|500px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:Maxima-Cabrera (11).jpg|thumb|frame|left|500px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:Maxima-Cabrera (12).jpg|thumb|frame|left|500px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:Maxima-Cabrera (13).jpg|thumb|frame|left|500px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:Maxima-Cabrera (14).jpg|thumb|frame|left|500px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:Maxima-Cabrera (15e).jpg|thumb|frame|left|500px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:Maxima-Cabrera (16).jpg|thumb|frame|left|500px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:Maxima-Cabrera (17).jpg|thumb|frame|left|500px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:Maxima-Cabrera (18) (Grande).jpeg|thumb|frame|left|500px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:Maxima-Cabrera (19) (Grande).jpeg|thumb|frame|left|500px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:Maxima-Cabrera (20).jpg|thumb|frame|left|500px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:Maxima-Cabrera (21).jpg|thumb|frame|left|500px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:Maxima-Cabrera (22).jpg|thumb|frame|left|500px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
− | Hija de Juan Cabrera Martínez y Gertrudis Alfaro Batista, nació en San Fernando de Maldonado el 18 de Noviembre de 1893 y falleció el 13 de Febrero de 2004, a la edad de 110 años; vivió en tres siglos, nació en el XIX, vivió todo el Siglo XX, falleció en el Siglo XXl. | + | Hija de Juan Cabrera Martínez y Gertrudis Alfaro Batista, Máxima nació en San Fernando de Maldonado el 18 de Noviembre de 1893 y falleció el 13 de Febrero de 2004, a la edad de 110 años; vivió en tres siglos, nació en el XIX, vivió todo el Siglo XX, falleció en el Siglo XXl. |
− | Tuvo dos hijas Rosa e Irma. | + | Tuvo dos hijas: Rosa e Irma. |
Revisión del 15:35 30 dic 2022
Doña Máxima Cabrera Alfaro
Hija de Juan Cabrera Martínez y Gertrudis Alfaro Batista, Máxima nació en San Fernando de Maldonado el 18 de Noviembre de 1893 y falleció el 13 de Febrero de 2004, a la edad de 110 años; vivió en tres siglos, nació en el XIX, vivió todo el Siglo XX, falleció en el Siglo XXl.
Tuvo dos hijas: Rosa e Irma.
Su hija Irma Valdivia Cabrera contrajo matrimonio con Ramón Cairo el 20 de Diciembre de 1941. La boda fue bendecida por el Padre Domingo.
El 24 de Diciembre de 1949 recibe las aguas bautismales su nieta María Cristina, hija de Irma y Ramón de mano del Padre Domingo.
La boda de María Cristina con Daniel fue bendecida por el Padre Domingo el 25 de Abril de 1974.
De todas las cosas maravillosas que nos legó el Padre Domingo, el querido colegio Virgen del Santander fue y es de mucha importancia para la ciudad de Maldonado. Como dice el himno del Colegio “fue creado con un soplo Franciscano” que se lo dio el Padre Domingo junto a las hermanas misioneras Franciscanas.
En el Colegio fue maestra María Cristina y allí cursó toda la primaria Andrea, bisnieta de Máxima Cabrera.