Diferencia entre revisiones de «Infraestructura»
Línea 1: | Línea 1: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
− | [[Archivo:IUA Logo.jpg| | + | [[Archivo:IUA Logo.jpg|none|250px]] |
− | + | ||
|} | |} | ||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | <br> | ||
|- | |- | ||
<html> | <html> | ||
Línea 65: | Línea 68: | ||
</head> | </head> | ||
<body> | <body> | ||
− | <table align=" | + | <table align="left"><tr><td width="600px"> |
<div class="fluid_container"> | <div class="fluid_container"> | ||
<div class="camera_wrap camera_azure_skin" id="camera_wrap_1"> | <div class="camera_wrap camera_azure_skin" id="camera_wrap_1"> | ||
Línea 531: | Línea 534: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Infraestructura''' | '''Infraestructura''' | ||
− | Desde su nacimiento (en el chalé Abuela Milka de Pda.11), el Colegio alternó en varias sedes, hecho motivado por el crecimiento de la inscripción y las exigencias edilicias que ésta determinaba, hasta que en 1985 se instaló en su actual lugar en Parada 6 de Playa Mansa. | + | Desde su nacimiento (en el chalé Abuela Milka de Pda.11), el Colegio alternó en varias sedes, hecho motivado por el crecimiento de la inscripción y las exigencias edilicias que ésta determinaba, hasta que en 1985 se instaló en su actual lugar en Parada 6 de Playa Mansa. El crecimiento edilicio ha acompañado el crecimiento institucional; a las aulas ya existentes, especialmente acondicionadas con el confort y medios técnicos necesarios para el ejercicio de la enseñanza, se incorporó un nuevo bloque de salones con acceso independiente para preescolares y escolares. |
− | |||
Con 5.800 m2 construidos, el edificio principal, especialmente diseñado para la educación, bien iluminado y calefaccionado, consta de cuatro plantas para uso de los estudiantes de primaria y secundaria: 41 amplios salones de clase, laboratorios de física, química y biología y laboratorio de ciencias para preescolares, 3 salas de informática, 2 salones de actos, bibliotecas de preescolares, escolares y liceales, 3 comedores alrededor de la cocina y cantina y otro en el 3er piso, una sala para artes plásticas y otra para expresión corporal, y cuenta con servicios higiénicos independientes por nivel. | Con 5.800 m2 construidos, el edificio principal, especialmente diseñado para la educación, bien iluminado y calefaccionado, consta de cuatro plantas para uso de los estudiantes de primaria y secundaria: 41 amplios salones de clase, laboratorios de física, química y biología y laboratorio de ciencias para preescolares, 3 salas de informática, 2 salones de actos, bibliotecas de preescolares, escolares y liceales, 3 comedores alrededor de la cocina y cantina y otro en el 3er piso, una sala para artes plásticas y otra para expresión corporal, y cuenta con servicios higiénicos independientes por nivel. | ||
− | |||
− | El Campo Deportivo de 14.400 m2, enclavado en un lugar estratégico de Punta del Este, en el barrio Parque del Golf, posee además del atractivo de estar rodeado de grandes espacios verdes, la facilidad para su acceso desde la Avenida Pedragosa Sierra, que nace en la Parada 5 de la Rambla de la Playa Mansa. | + | Los preescolares tienen su edificio propio - la "casita" - con 9 cómodas y soleadas aulas, sector para Nursery, patio, jardín y cancha de césped sintético, aparte de las canchas y juegos junto al Colegio que usa diariamente primaria para recreación y deportes. El Campo Deportivo de 14.400 m2, enclavado en un lugar estratégico de Punta del Este, en el barrio Parque del Golf, posee además del atractivo de estar rodeado de grandes espacios verdes, la facilidad para su acceso desde la Avenida Pedragosa Sierra, que nace en la Parada 5 de la Rambla de la Playa Mansa. |
+ | |||
Conforman las instalaciones - en un predio de 1 1/2 hectáreas - un estadio cerrado, canchas de césped y piso duro, vestuarios, club house para la actividad social de toda la familia y amigos del Colegio, barbacoa, mini zoo, monte de flora indígena, juegos tradicionales, taller de tejido con ruecas y telares, y un paseo donde los estudiantes descubren las propiedades de los cuerpos geométricos analizando esculturas distribuidas entre naranjos, entre otras curiosidades. | Conforman las instalaciones - en un predio de 1 1/2 hectáreas - un estadio cerrado, canchas de césped y piso duro, vestuarios, club house para la actividad social de toda la familia y amigos del Colegio, barbacoa, mini zoo, monte de flora indígena, juegos tradicionales, taller de tejido con ruecas y telares, y un paseo donde los estudiantes descubren las propiedades de los cuerpos geométricos analizando esculturas distribuidas entre naranjos, entre otras curiosidades. | ||
− | Tanto el predio del Colegio como el del Campo Deportivo están totalmente cercados y controlados por circuito cerrado de televisión con grabador de video digital, y cuentan con servicio de emergencia médico-móvil. | + | Tanto el predio del Colegio como el del Campo Deportivo están totalmente cercados y controlados por circuito cerrado de televisión con grabador de video digital, y cuentan con servicio de emergencia médico-móvil. Funcionarios de confianza conocen, reciben y despiden a los niños diariamente, entregándolos a sus mayores o a quienes ellos autorizan, siendo su seguridad y bienestar nuestra mayor preocupación. |
− | |||
− | Funcionarios de confianza conocen, reciben y despiden a los niños diariamente, entregándolos a sus mayores o a quienes ellos autorizan, siendo su seguridad y bienestar nuestra mayor preocupación. | ||
Revisión del 15:00 20 ene 2016
|
Infraestructura
Desde su nacimiento (en el chalé Abuela Milka de Pda.11), el Colegio alternó en varias sedes, hecho motivado por el crecimiento de la inscripción y las exigencias edilicias que ésta determinaba, hasta que en 1985 se instaló en su actual lugar en Parada 6 de Playa Mansa. El crecimiento edilicio ha acompañado el crecimiento institucional; a las aulas ya existentes, especialmente acondicionadas con el confort y medios técnicos necesarios para el ejercicio de la enseñanza, se incorporó un nuevo bloque de salones con acceso independiente para preescolares y escolares.
Con 5.800 m2 construidos, el edificio principal, especialmente diseñado para la educación, bien iluminado y calefaccionado, consta de cuatro plantas para uso de los estudiantes de primaria y secundaria: 41 amplios salones de clase, laboratorios de física, química y biología y laboratorio de ciencias para preescolares, 3 salas de informática, 2 salones de actos, bibliotecas de preescolares, escolares y liceales, 3 comedores alrededor de la cocina y cantina y otro en el 3er piso, una sala para artes plásticas y otra para expresión corporal, y cuenta con servicios higiénicos independientes por nivel.
Los preescolares tienen su edificio propio - la "casita" - con 9 cómodas y soleadas aulas, sector para Nursery, patio, jardín y cancha de césped sintético, aparte de las canchas y juegos junto al Colegio que usa diariamente primaria para recreación y deportes. El Campo Deportivo de 14.400 m2, enclavado en un lugar estratégico de Punta del Este, en el barrio Parque del Golf, posee además del atractivo de estar rodeado de grandes espacios verdes, la facilidad para su acceso desde la Avenida Pedragosa Sierra, que nace en la Parada 5 de la Rambla de la Playa Mansa.
Conforman las instalaciones - en un predio de 1 1/2 hectáreas - un estadio cerrado, canchas de césped y piso duro, vestuarios, club house para la actividad social de toda la familia y amigos del Colegio, barbacoa, mini zoo, monte de flora indígena, juegos tradicionales, taller de tejido con ruecas y telares, y un paseo donde los estudiantes descubren las propiedades de los cuerpos geométricos analizando esculturas distribuidas entre naranjos, entre otras curiosidades.
Tanto el predio del Colegio como el del Campo Deportivo están totalmente cercados y controlados por circuito cerrado de televisión con grabador de video digital, y cuentan con servicio de emergencia médico-móvil. Funcionarios de confianza conocen, reciben y despiden a los niños diariamente, entregándolos a sus mayores o a quienes ellos autorizan, siendo su seguridad y bienestar nuestra mayor preocupación.