Diferencia entre revisiones de «Familia Rivero Moreno»
De Banco de Historias Locales - BHL
Línea 4: | Línea 4: | ||
− | + | {| | |
− | [[Archivo:Rivero_moreno_luis_angel.jpg]] | + | |- |
− | + | | [[Archivo:Rivero_moreno_luis_angel.jpg]] <br> Luis Ángel Rivero Moreno | |
− | Luis Ángel Rivero Moreno | + | | [[Archivo:Rivero_moreno_manuel_teodoro.jpg]] <br> Manuel Teodoro Rivero Moreno |
− | + | | [[Archivo:Rivero_moreno_maruja.jpg]] <br> María del Carmen Guillerma ("Maruja") Rivero Moreno | |
− | + | |- | |
− | [[Archivo:Rivero_moreno_manuel_teodoro.jpg]] | + | | [[Archivo:Rivero_moreno_angela_teodora.jpg]] <br> Ángela Teodora Rivero Moreno |
− | + | | [[Archivo:Rivero_moreno_elbio.jpg]] <br> Elbio Rivero Moreno | |
− | Manuel Teodoro Rivero Moreno | + | | [[Archivo:Rivero_moreno_angeles.jpg]] <br> Ángeles Rivero Moreno |
− | + | |} | |
− | |||
− | [[Archivo:Rivero_moreno_maruja.jpg]] | ||
− | |||
− | María del Carmen Guillerma ("Maruja") Rivero Moreno | ||
− | |||
− | |||
− | [[Archivo:Rivero_moreno_angela_teodora.jpg]] | ||
− | |||
− | Ángela Teodora Rivero Moreno | ||
− | |||
− | |||
− | [[Archivo:Rivero_moreno_elbio.jpg]] | ||
− | |||
− | Elbio Rivero Moreno | ||
− | |||
− | |||
− | [[Archivo:Rivero_moreno_angeles.jpg]] | ||
− | |||
− | Ángeles Rivero Moreno | ||
Revisión del 14:22 15 jul 2015
El archivo familiar Rivero Moreno, contiene la historia de dos familias tradicionales de Maldonado y San Carlos, a partir de la unión de Ángel Rivero con Serafina Suárez, quienes tuvieron nueve descendientes.
Manuel Rivero Suárez, uno de sus hijos, casado con Carmen Moreno Eguren, tuvo a su vez seis hijos. De ellos, se destacó en nuestra localidad la trayectoria del Dr. Elbio Rivero, "El Negro", en cuyo honor se nombró al Hospital de Maldonado.
Luis Ángel Rivero Moreno |
Manuel Teodoro Rivero Moreno |
María del Carmen Guillerma ("Maruja") Rivero Moreno |
Ángela Teodora Rivero Moreno |
Elbio Rivero Moreno |
Ángeles Rivero Moreno |