Diferencia entre revisiones de «Sistemas de alerta temprana»
De Banco de Historias Locales - BHL
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | |||
[[Archivo:Seijo-34.jpg|thumb|right|600px|En la pág. 34 del libro de Carlos Seijo "Maldonado y su región" se menciona el uso de cohetes como sistema de alerta temprana (https://online.fliphtml5.com/ghht/zsqn/#p=36).]] | [[Archivo:Seijo-34.jpg|thumb|right|600px|En la pág. 34 del libro de Carlos Seijo "Maldonado y su región" se menciona el uso de cohetes como sistema de alerta temprana (https://online.fliphtml5.com/ghht/zsqn/#p=36).]] | ||
Línea 19: | Línea 20: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Senhales-1.jpg|thumb|right|600px|Señales establecidas por la Vigía del Cerro de Montevideo para la Capitanía del Puerto (https://online.fliphtml5.com/ghht/tcdc/#p=1).]] | ||
[[Archivo:Sistema-de-senales.jpeg|thumb|none|900px|Detalle que presenta la Torre del Vigía en zona ocupada por los ingleses (y por lo tanto "no operativa" en 1806, como "en ocasiones anteriores".).]] | [[Archivo:Sistema-de-senales.jpeg|thumb|none|900px|Detalle que presenta la Torre del Vigía en zona ocupada por los ingleses (y por lo tanto "no operativa" en 1806, como "en ocasiones anteriores".).]] |
Revisión actual del 16:05 9 ago 2023
La chimenea de la Torre del Vigía de Maldonado
Sistemas de alerta temprana en el Río de la Plata a principios del S XIX
La Torre del Vigía, 2022