Diferencia entre revisiones de «Infraestructura»
(No se muestran 12 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
− | [[Archivo:IUA Logo.jpg| | + | [[Archivo:IUA Logo.jpg|none|250px]] |
− | |||
|} | |} | ||
Línea 65: | Línea 64: | ||
</head> | </head> | ||
<body> | <body> | ||
− | <table align=" | + | <table align="left"><tr><td width="600px"> |
<div class="fluid_container"> | <div class="fluid_container"> | ||
<div class="camera_wrap camera_azure_skin" id="camera_wrap_1"> | <div class="camera_wrap camera_azure_skin" id="camera_wrap_1"> | ||
<div data-thumb="../images/IUA-infraestructura/thumbs/01.jpg" data-src="../images/IUA-infraestructura/01.jpg"> | <div data-thumb="../images/IUA-infraestructura/thumbs/01.jpg" data-src="../images/IUA-infraestructura/01.jpg"> | ||
<div class="camera_caption fadeFromBottom"> | <div class="camera_caption fadeFromBottom"> | ||
− | + | Bienvenidos al Instituto Uruguayo Argentino. | |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Línea 107: | Línea 106: | ||
<div data-thumb="../images/IUA-infraestructura/thumbs/06.jpg" data-src="../images/IUA-infraestructura/06.jpg"> | <div data-thumb="../images/IUA-infraestructura/thumbs/06.jpg" data-src="../images/IUA-infraestructura/06.jpg"> | ||
<div class="camera_caption fadeFromBottom"> | <div class="camera_caption fadeFromBottom"> | ||
− | Salón de clases de | + | Salón de clases de Secundaria. |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Línea 288: | Línea 287: | ||
<div data-thumb="../images/IUA-infraestructura/thumbs/31.jpg" data-src="../images/IUA-infraestructura/31.jpg"> | <div data-thumb="../images/IUA-infraestructura/thumbs/31.jpg" data-src="../images/IUA-infraestructura/31.jpg"> | ||
<div class="camera_caption fadeFromBottom"> | <div class="camera_caption fadeFromBottom"> | ||
− | Cancha de césped sintético, deportes y recreación de Preescolares. | + | Cancha de césped sintético, deportes y recreación junto a la casita de Preescolares. |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Línea 531: | Línea 530: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Infraestructura''' | '''Infraestructura''' | ||
− | Desde su nacimiento (en el chalé Abuela Milka de Pda.11), el Colegio alternó en varias sedes, hecho motivado por el crecimiento de la inscripción y las exigencias edilicias que ésta determinaba, hasta que en 1985 se instaló en su actual lugar en Parada 6 de Playa Mansa. | + | Desde su nacimiento (en el chalé Abuela Milka de Pda.11), el Colegio alternó en varias sedes, hecho motivado por el crecimiento de la inscripción y las exigencias edilicias que ésta determinaba, hasta que en 1985 se instaló en su actual lugar en Parada 6 de Playa Mansa. El crecimiento edilicio ha acompañado el crecimiento institucional; a las aulas ya existentes, especialmente acondicionadas con el confort y medios técnicos necesarios para el ejercicio de la enseñanza, se incorporó un nuevo bloque de salones con acceso independiente para preescolares y escolares. |
− | |||
Con 5.800 m2 construidos, el edificio principal, especialmente diseñado para la educación, bien iluminado y calefaccionado, consta de cuatro plantas para uso de los estudiantes de primaria y secundaria: 41 amplios salones de clase, laboratorios de física, química y biología y laboratorio de ciencias para preescolares, 3 salas de informática, 2 salones de actos, bibliotecas de preescolares, escolares y liceales, 3 comedores alrededor de la cocina y cantina y otro en el 3er piso, una sala para artes plásticas y otra para expresión corporal, y cuenta con servicios higiénicos independientes por nivel. | Con 5.800 m2 construidos, el edificio principal, especialmente diseñado para la educación, bien iluminado y calefaccionado, consta de cuatro plantas para uso de los estudiantes de primaria y secundaria: 41 amplios salones de clase, laboratorios de física, química y biología y laboratorio de ciencias para preescolares, 3 salas de informática, 2 salones de actos, bibliotecas de preescolares, escolares y liceales, 3 comedores alrededor de la cocina y cantina y otro en el 3er piso, una sala para artes plásticas y otra para expresión corporal, y cuenta con servicios higiénicos independientes por nivel. | ||
− | |||
− | El Campo Deportivo de 14.400 m2, enclavado en un lugar estratégico de Punta del Este, en el barrio Parque del Golf, posee además del atractivo de estar rodeado de grandes espacios verdes, la facilidad para su acceso desde la Avenida Pedragosa Sierra, que nace en la Parada 5 de la Rambla de la Playa Mansa. | + | Los preescolares tienen su edificio propio - la "casita" - con 9 cómodas y soleadas aulas, sector para Nursery, patio, jardín y cancha de césped sintético, aparte de las canchas y juegos junto al Colegio que usa diariamente primaria para recreación y deportes. El Campo Deportivo de 14.400 m2, enclavado en un lugar estratégico de Punta del Este, en el barrio Parque del Golf, posee además del atractivo de estar rodeado de grandes espacios verdes, la facilidad para su acceso desde la Avenida Pedragosa Sierra, que nace en la Parada 5 de la Rambla de la Playa Mansa. |
+ | |||
Conforman las instalaciones - en un predio de 1 1/2 hectáreas - un estadio cerrado, canchas de césped y piso duro, vestuarios, club house para la actividad social de toda la familia y amigos del Colegio, barbacoa, mini zoo, monte de flora indígena, juegos tradicionales, taller de tejido con ruecas y telares, y un paseo donde los estudiantes descubren las propiedades de los cuerpos geométricos analizando esculturas distribuidas entre naranjos, entre otras curiosidades. | Conforman las instalaciones - en un predio de 1 1/2 hectáreas - un estadio cerrado, canchas de césped y piso duro, vestuarios, club house para la actividad social de toda la familia y amigos del Colegio, barbacoa, mini zoo, monte de flora indígena, juegos tradicionales, taller de tejido con ruecas y telares, y un paseo donde los estudiantes descubren las propiedades de los cuerpos geométricos analizando esculturas distribuidas entre naranjos, entre otras curiosidades. | ||
− | |||
− | Funcionarios de confianza conocen, reciben y despiden a los niños diariamente, entregándolos a sus mayores o a quienes ellos autorizan, siendo su seguridad y bienestar nuestra mayor preocupación. | + | Tanto el predio del Colegio como el del Campo Deportivo están totalmente cercados y controlados por circuito cerrado de televisión con grabador de video digital, y cuentan con servicio de emergencia médico-móvil. Funcionarios de confianza conocen, reciben y despiden a los niños diariamente, entregándolos a sus mayores o a quienes ellos autorizan, siendo su seguridad y bienestar nuestra mayor preocupación. |
Línea 567: | Línea 553: | ||
+ | |||
− | + | {| | |
− | [[ | + | |- |
+ | | | ||
+ | Visite el sitio web del Colegio [http://www.iua.edu.uy I.U.A.] | ||
+ | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | Visite la página del IUA en Facebook [https://www.facebook.com/iua.instituto.uruguayo.argentino/] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | [[ARCHIVO_-_Instituto_Uruguayo_Argentino|Volver al archivo del Instituto Uruguayo Argentino en el Banco de Historias del Colegio]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | [[Archivo:BHL-logo-200px.jpg|left|200px|link=http://iuawiki.com]] | ||
+ | |} |
Revisión actual del 16:46 18 ene 2017
|
Infraestructura
Desde su nacimiento (en el chalé Abuela Milka de Pda.11), el Colegio alternó en varias sedes, hecho motivado por el crecimiento de la inscripción y las exigencias edilicias que ésta determinaba, hasta que en 1985 se instaló en su actual lugar en Parada 6 de Playa Mansa. El crecimiento edilicio ha acompañado el crecimiento institucional; a las aulas ya existentes, especialmente acondicionadas con el confort y medios técnicos necesarios para el ejercicio de la enseñanza, se incorporó un nuevo bloque de salones con acceso independiente para preescolares y escolares.
Con 5.800 m2 construidos, el edificio principal, especialmente diseñado para la educación, bien iluminado y calefaccionado, consta de cuatro plantas para uso de los estudiantes de primaria y secundaria: 41 amplios salones de clase, laboratorios de física, química y biología y laboratorio de ciencias para preescolares, 3 salas de informática, 2 salones de actos, bibliotecas de preescolares, escolares y liceales, 3 comedores alrededor de la cocina y cantina y otro en el 3er piso, una sala para artes plásticas y otra para expresión corporal, y cuenta con servicios higiénicos independientes por nivel.
Los preescolares tienen su edificio propio - la "casita" - con 9 cómodas y soleadas aulas, sector para Nursery, patio, jardín y cancha de césped sintético, aparte de las canchas y juegos junto al Colegio que usa diariamente primaria para recreación y deportes. El Campo Deportivo de 14.400 m2, enclavado en un lugar estratégico de Punta del Este, en el barrio Parque del Golf, posee además del atractivo de estar rodeado de grandes espacios verdes, la facilidad para su acceso desde la Avenida Pedragosa Sierra, que nace en la Parada 5 de la Rambla de la Playa Mansa.
Conforman las instalaciones - en un predio de 1 1/2 hectáreas - un estadio cerrado, canchas de césped y piso duro, vestuarios, club house para la actividad social de toda la familia y amigos del Colegio, barbacoa, mini zoo, monte de flora indígena, juegos tradicionales, taller de tejido con ruecas y telares, y un paseo donde los estudiantes descubren las propiedades de los cuerpos geométricos analizando esculturas distribuidas entre naranjos, entre otras curiosidades.
Tanto el predio del Colegio como el del Campo Deportivo están totalmente cercados y controlados por circuito cerrado de televisión con grabador de video digital, y cuentan con servicio de emergencia médico-móvil. Funcionarios de confianza conocen, reciben y despiden a los niños diariamente, entregándolos a sus mayores o a quienes ellos autorizan, siendo su seguridad y bienestar nuestra mayor preocupación.
Visite el sitio web del Colegio I.U.A.
|
Visite la página del IUA en Facebook [1] |
Volver al archivo del Instituto Uruguayo Argentino en el Banco de Historias del Colegio
|