Diferencia entre revisiones de «Calandria»
De Banco de Historias Locales - BHL
(Página creada con «--Página en construcción --») |
|||
(No se muestran 9 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | -- | + | |
+ | == Características == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Nombre científico:''' ''Mimus saturninus'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Tamaño:''' Mide entre 25 y 27 centímetros. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Descripción:''' Parte dorsal de color pardo, con las plumas ribeteadas de gris. Parte inferior blancuzcas. Cola larga, redondeada, de color oscuro con las puntas blancas, menos las plumas centrales. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Alimentación:''' Come insectos y frutos. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Fotos == | ||
+ | |||
+ | [[Archivo: AV09-Calandria_-_Verde.jpg|thumb|frame|left|300px|Tomada en octubre de 2019 en Maldonado, Uruguay. Foto enviada por el equipo verde.]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo: AV67-Calandria_-_Azul.jpg|thumb|frame|right|450px|Tomada en octubre de 2019 en Piriápolis, Uruguay. Foto enviada por el equipo azul.]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <br style="clear:both" /> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | * Volver a la página del proyecto: [[Proyecto: Aves 2019]] |
Revisión actual del 16:08 31 oct 2019
Características
Nombre científico: Mimus saturninus
Tamaño: Mide entre 25 y 27 centímetros.
Descripción: Parte dorsal de color pardo, con las plumas ribeteadas de gris. Parte inferior blancuzcas. Cola larga, redondeada, de color oscuro con las puntas blancas, menos las plumas centrales.
Alimentación: Come insectos y frutos.
Fotos
- Volver a la página del proyecto: Proyecto: Aves 2019