Diferencia entre revisiones de «Sosa, Julio María»
De Banco de Historias Locales - BHL
(Página creada con «400px <embedvideo service="vimeo">https://vimeo.com/906693393</embedvideo> Archivo:IUA - Cartel QR Julio Maria So...») |
|||
(No se muestran 31 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:Jms.jpg|right|800px]] | ||
<embedvideo service="vimeo">https://vimeo.com/906693393</embedvideo> | <embedvideo service="vimeo">https://vimeo.com/906693393</embedvideo> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * [[Julio_María_Sosa,_por_Mario_Scasso_Burghi|Julio María Sosa, por Mario Scasso Burghi]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * <html><a href="https://www.elobservador.com.uy/nota/el-detalle-desconocido-del-arbol-genealogico-de-gaston-tealdi-que-lo-vincula-a-un-presidente-historico-de-penarol-20244285022" target="_blank">Click para leer la nota publicada por El Observador: "El detalle desconocido del árbol genealógico de Gastón Tealdi que lo vincula a un presidente histórico de Peñarol".</a></html> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Inauguración del código QR que enlaza al audiovisual== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:IUA - Cartel QR Julio Maria Sosa (Grande).jpg|right|500px]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Invitacion.jpg|right|500px]] | ||
+ | |||
+ | <embedvideo service="vimeo">https://vimeo.com/919228111?share=copy</embedvideo> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Acto-sosa-autoridades.jpeg|left|500px|frame|Prof. Federico Olascuaga, alcalde Javier Carballal, Dr. Fernando Cairo, Germán Cardoso, (...), Dr. Mario Sacasso Burghi.]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:Sosa-qr (0).jpeg|none|400px|frame|Acto en Plazoleta Julio María Sosa, Punta del Este, Enero 2024.]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Sosa-qr (1).jpeg|none|400px|frame|Acto en Plazoleta Julio María Sosa, Punta del Este, Enero 2024.]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:Sosa-qr (3).jpeg|none|400px|frame|Acto en Plazoleta Julio María Sosa, Punta del Este, Enero 2024.]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Sosa-qr.jpeg|none|400px|frame|Acto en Plazoleta Julio María Sosa, Punta del Este, Enero 2024.]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | Palabras de Octavio Moreira, alumno de 6to Social Humanístico: | ||
+ | |||
+ | <embedvideo service="vimeo">https://vimeo.com/910156979?share=copy</embedvideo> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:Sosa-qr-b (1).jpeg|left|400px|frame|Acto en Plazoleta Julio María Sosa, Punta del Este, Enero 2024.]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Sosa-qr-b (2).jpeg|left|400px|frame|Acto en Plazoleta Julio María Sosa, Punta del Este, Enero 2024.]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Sosa-qr-b (3).jpeg|none|400px|frame|Acto en Plazoleta Julio María Sosa, Punta del Este, Enero 2024.]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Sosa-qr-b (4).jpeg|left|400px|frame|Acto en Plazoleta Julio María Sosa, Punta del Este, Enero 2024.]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Sosa-qr-b.jpeg|none|400px|frame|Acto en Plazoleta Julio María Sosa, Punta del Este, Enero 2024.]] | ||
+ | |||
Línea 11: | Línea 87: | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
− | [[Archivo: | + | <br> |
+ | <br> | ||
+ | {| | ||
+ | | | ||
+ | [[Archivo:Olascuaga.jpg|left|250px]] | ||
+ | || | ||
+ | Prof. Federico Olascuaga, responsable de guiar el proyecto del grupo de alumnos 6º año de liceo que a lo largo de 2023 desarrolló el documental que rescata para la comunidad de esta forma la figura de Julio María Sosa. | ||
+ | |} | ||
− | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
Revisión actual del 16:17 4 jul 2024
Inauguración del código QR que enlaza al audiovisual
Palabras de Octavio Moreira, alumno de 6to Social Humanístico:
Prof. Federico Olascuaga, responsable de guiar el proyecto del grupo de alumnos 6º año de liceo que a lo largo de 2023 desarrolló el documental que rescata para la comunidad de esta forma la figura de Julio María Sosa. |