Diferencia entre revisiones de «Genealogías»
De Banco de Historias Locales - BHL
(No se muestran 4 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
− | * | + | * Descendientes de Antonio Fernández y Tomasa García [http://bhl.org.uy/images/Antonio-Fernandez.pdf] |
− | * | + | * Descendientes de Santiago Moreno y Manuela Colina [http://bhl.org.uy/images/Santiago-Moreno.pdf] |
Línea 13: | Línea 13: | ||
− | [[Archivo:Descendientes-de-Santiago-Moreno-y-Manuela-Colina-grafico-1.jpg|thumb|frame| | + | [[Archivo:Descendientes-de-Santiago-Moreno-y-Manuela-Colina-grafico-1.jpg|thumb|frame|none|900px|Descendientes de Santiago Moreno y Manuela Colina (gráfico). Clic y luego clic nuevamente para agrandar.]] |
− | [[Archivo:Descendientes-de-Antonio-Fernández-y-Tomasa-García-grafico-1.jpg|thumb|frame| | + | [[Archivo:Descendientes-de-Antonio-Fernández-y-Tomasa-García-grafico-1.jpg|thumb|frame|none|900px|Descendientes de Antonio Fernández y Tomasa García (gráfico). Clic y luego clic nuevamente para agrandar.]] |
Línea 29: | Línea 29: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
[[Antonio_Fernández_Arosteguy| Volver al archivo de Antonio Fernández Arosteguy]] | [[Antonio_Fernández_Arosteguy| Volver al archivo de Antonio Fernández Arosteguy]] | ||
− | |||
|} | |} | ||
Línea 37: | Línea 35: | ||
+ | [[Archivo:consultas.png|right|200px|link=mailto:BHL@iua.edu.uy]] | ||
− | |||
[[Archivo:BHL-logo-200px.jpg|right|200px|link=http://bhl.org.uy]] | [[Archivo:BHL-logo-200px.jpg|right|200px|link=http://bhl.org.uy]] |
Revisión actual del 16:15 21 jul 2021
- Descendientes de Antonio Fernández y Tomasa García [1]
- Descendientes de Santiago Moreno y Manuela Colina [2]
(Clic para abrir los archivos Pdf, luego presione a la vez las teclas "Control" y "F" en su teclado para ver la ventanita del buscador).