Diferencia entre revisiones de «Sosa, Julio María»
De Banco de Historias Locales - BHL
Línea 40: | Línea 40: | ||
{| | {| | ||
| | | | ||
− | [[Archivo:Sosa-qr (0).jpeg|left| | + | [[Archivo:Sosa-qr (0).jpeg|left|50px|frame|Acto en Plazoleta Julio María Sosa, Punta del Este, Enero 2024.]] |
|| | || | ||
− | [[Archivo:Sosa-qr (1).jpeg|left| | + | [[Archivo:Sosa-qr (1).jpeg|left|50px|frame|Acto en Plazoleta Julio María Sosa, Punta del Este, Enero 2024.]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | [[Archivo:Sosa-qr (3).jpeg|left| | + | [[Archivo:Sosa-qr (3).jpeg|left|50px|frame|Acto en Plazoleta Julio María Sosa, Punta del Este, Enero 2024.]] |
|| | || | ||
− | [[Archivo:Sosa-qr.jpeg|left| | + | [[Archivo:Sosa-qr.jpeg|left|50px|frame|Acto en Plazoleta Julio María Sosa, Punta del Este, Enero 2024.]] |
|} | |} | ||
Línea 66: | Línea 66: | ||
− | [[Archivo:Sosa-qr-b (1).jpeg|left| | + | [[Archivo:Sosa-qr-b (1).jpeg|left|100px|frame|Acto en Plazoleta Julio María Sosa, Punta del Este, Enero 2024.]] |
− | [[Archivo:Sosa-qr-b (2).jpeg|left| | + | [[Archivo:Sosa-qr-b (2).jpeg|left|100px|frame|Acto en Plazoleta Julio María Sosa, Punta del Este, Enero 2024.]] |
− | [[Archivo:Sosa-qr-b (3).jpeg|none| | + | [[Archivo:Sosa-qr-b (3).jpeg|none|100px|frame|Acto en Plazoleta Julio María Sosa, Punta del Este, Enero 2024.]] |
− | [[Archivo:Sosa-qr-b (4).jpeg|left| | + | [[Archivo:Sosa-qr-b (4).jpeg|left|100px|frame|Acto en Plazoleta Julio María Sosa, Punta del Este, Enero 2024.]] |
− | [[Archivo:Sosa-qr-b.jpeg|none| | + | [[Archivo:Sosa-qr-b.jpeg|none|100px|frame|Acto en Plazoleta Julio María Sosa, Punta del Este, Enero 2024.]] |
Revisión del 16:26 5 feb 2024
Inauguración del código QR que enlaza al audiovisual
Palabras de alumno de 6to Social Humanístico:
Prof. Federico Olascuaga, responsable de guiar el proyecto del grupo de alumnos 6º año de liceo que a lo largo de 2023 desarrolló el documental que rescata para la comunidad de esta forma la figura de Julio María Sosa. |