Diferencia entre revisiones de «Sosa, Julio María»
De Banco de Historias Locales - BHL
Línea 67: | Línea 67: | ||
− | [[Archivo:Sosa-qr-b (1).jpeg|left| | + | [[Archivo:Sosa-qr-b (1).jpeg|left|500px|frame|Acto en Plazoleta Julio María Sosa, Punta del Este, Enero 2024.]] |
− | [[Archivo:Sosa-qr-b (2).jpeg|left| | + | [[Archivo:Sosa-qr-b (2).jpeg|left|500px|frame|Acto en Plazoleta Julio María Sosa, Punta del Este, Enero 2024.]] |
− | [[Archivo:Sosa-qr-b (3).jpeg|none| | + | [[Archivo:Sosa-qr-b (3).jpeg|none|500px|frame|Acto en Plazoleta Julio María Sosa, Punta del Este, Enero 2024.]] |
− | [[Archivo:Sosa-qr-b (4).jpeg|left| | + | [[Archivo:Sosa-qr-b (4).jpeg|left|500px|frame|Acto en Plazoleta Julio María Sosa, Punta del Este, Enero 2024.]] |
− | [[Archivo:Sosa-qr-b.jpeg|none| | + | [[Archivo:Sosa-qr-b.jpeg|none|500px|frame|Acto en Plazoleta Julio María Sosa, Punta del Este, Enero 2024.]] |
Revisión del 15:19 4 mar 2024
Inauguración del código QR que enlaza al audiovisual
Palabras de Octavio Moreira, alumno de 6to Social Humanístico:
Prof. Federico Olascuaga, responsable de guiar el proyecto del grupo de alumnos 6º año de liceo que a lo largo de 2023 desarrolló el documental que rescata para la comunidad de esta forma la figura de Julio María Sosa. |