Diferencia entre revisiones de «Familia Rivero Moreno»
De Banco de Historias Locales - BHL
(No se muestran 18 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
− | [[Archivo:RM-0006.jpg|thumb| | + | [[Archivo:RM-0006.jpg|thumb|right|1000px|80 cumpleaños de Doña Carmen Moreno, rodeada de su familia.]] |
El archivo familiar Rivero Moreno, contiene fragmentos de historia de dos familias tradicionales de Maldonado y San Carlos, a partir de la unión de Ángel Rivero con Serafina Suárez, quienes tuvieron nueve descendientes. Manuel Rivero Suárez, uno de sus hijos, casado con Carmen Moreno Eguren, tuvo a su vez seis hijos: Luis Ángel, Manuel Teodoro, María del Carmen Guillerma, Ángela Teodora, Elbio y Ángeles Rivero Moreno. | El archivo familiar Rivero Moreno, contiene fragmentos de historia de dos familias tradicionales de Maldonado y San Carlos, a partir de la unión de Ángel Rivero con Serafina Suárez, quienes tuvieron nueve descendientes. Manuel Rivero Suárez, uno de sus hijos, casado con Carmen Moreno Eguren, tuvo a su vez seis hijos: Luis Ángel, Manuel Teodoro, María del Carmen Guillerma, Ángela Teodora, Elbio y Ángeles Rivero Moreno. | ||
Línea 14: | Línea 14: | ||
*[[Genealogía]] | *[[Genealogía]] | ||
*[[Recortes de prensa, papeles y documentos]] | *[[Recortes de prensa, papeles y documentos]] | ||
+ | *[[Recuerdos de Maldonado antiguo - Ignacio Grieco]] | ||
+ | *[[Personas identificadas en la foto del 80 cumpleaños de Carmen Moreno]] | ||
+ | *[[Personas identificadas en la foto del cumpleaños de 15 de María Carmen Pou Rivero (Chichí)]] | ||
+ | |||
|- | |- | ||
*[[Cuervo, Ángel]] | *[[Cuervo, Ángel]] | ||
+ | |||
*[[Cuervo, Brenda]] | *[[Cuervo, Brenda]] | ||
− | *[[ | + | |
+ | *[[Grieco, Ignacio]] | ||
+ | |||
+ | *[[Fígoli Zabaleta, Elcira]] | ||
+ | |||
+ | *[[Grossy, Julio]] | ||
+ | |||
*[[Moreno, Carmen]] | *[[Moreno, Carmen]] | ||
− | *[[Pou | + | |
+ | *[[Pereira, Umberto]] | ||
+ | |||
+ | *[[Pou Grossy, Jaime Hilario]] | ||
+ | |||
*[[Pou Rivero María Carmen (Chichí)]] | *[[Pou Rivero María Carmen (Chichí)]] | ||
+ | |||
*[[Rivero Moreno, Elbio]] | *[[Rivero Moreno, Elbio]] | ||
+ | |||
*[[Rivero Moreno, Luis Ángel]] | *[[Rivero Moreno, Luis Ángel]] | ||
+ | |||
*[[Rivero Moreno, Manuel]] | *[[Rivero Moreno, Manuel]] | ||
+ | |||
*[[Rivero Suárez Manuel]] | *[[Rivero Suárez Manuel]] | ||
− | *[[Rivero | + | |
+ | *[[Rivero Vizoso Néstor]] | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | + | ||
− | |||
Línea 38: | Línea 57: | ||
− | [[Archivo:BHL-logo-200px.jpg|right|200px|link=http:// | + | [[Archivo:FRM-maldonado-antiguo.jpg|thumb|frame|right|1000px|Vecinos de Maldonado antiguo. Foto original en el archivo de [[Grieco,_Ignacio|Ignacio Manuel Grieco Cuervo]], en proceso de identificación de los protagonistas: "Ignoro el motivo del encuentro, reconozco algunos rostros, mi bisabuelo [[Rivero_Suárez_Manuel|Manuel Rivero Suárez]] y el padre de [[Pou_Rivero_María_Carmen_(Chichí)|Chichí]], [[Reconocimiento_público_a_su_padre,_Jaime_Ernesto_Pou_Savoia|Jaime Pou Savoya]] están al centro, también están mi abuelo Celiar Cuervo Defferrari y mi tío-abuelo [[Rivero_Moreno,_Manuel|Manuel "Manolo" Rivero Moreno]], sentados ambos; también identifiqué a Edgardo Gutiérrez."]] |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:consultas.png|right|200px|link=mailto:BHL@iua.edu.uy]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:BHL-logo-200px.jpg|right|200px|link=http://bhl.org.uy]] |
Revisión del 15:16 4 ene 2024